2 марта 2013 года состоялся старт Abu Dhabi International Triathlon 2013, который можно назвать традиционным для нашего клуба.
Соревнования не обошлись без сюрпризов. Крис МакКормак сошел с дистанции, так как на плавании сломал палец, а на велоэтапе сломал диск. Алистер Браунли финишировал первым с результатом 3.20.
А теперь перейдем к результатам россиян.
Sprint
|
Short Distance
[Alexander Bryukhankov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Alexander_Bryukhankov_42) | 42 |  03:28:53 | [/TR/
[Ilya Slepov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Ilya_Slepov_763) | 763 |  03:59:07 | [/TR/
[Maria Lemeseva](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Maria_Lemeseva_344) | 344 |  04:03:35 | [/TR/
[Anastasia Polyanskaya](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Anastasia_Polyanskaya_43) | 43 |  04:08:04 | [/TR/
[Mikhail Legomskiy](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Mikhail_Legomskiy_1121) | 1121 |  04:12:30 | [/TR/
[Pavel Lemesev](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Pavel_Lemesev_1087) | 1087 |  04:12:41 | [/TR/
[Roman Serov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Roman_Serov_1168) | 1168 |  04:14:08 | [/TR/
[Sergey Sukhanov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Sergey_Sukhanov_718) | 718 |  04:17:52 | [/TR/
[Victoria Shubina](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Victoria_Shubina_213) | 213 |  04:18:37 | [/TR/
[Maxim Berg](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Maxim_Berg_1279) | 1279 |  04:23:57 | [/TR/
[Maksim Kalinin](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Maksim_Kalinin_690) | 690 |  04:24:49 | [/TR/
[Andrey Andriyanov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Andrey_Andriyanov_770) | 770 |  04:26:17 | [/TR/
[Andrey Dobrynin](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Andrey_Dobrynin_896) | 896 |  04:26:48 | [/TR/
[Konstantin Tsybunov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Konstantin_Tsybunov_950) | 950 |  04:27:23 | [/TR/
[Oleg Samokhvalov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Oleg_Samokhvalov_951) | 951 |  04:31:32 | [/TR/
[Evgeny Tulubensky](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Evgeny_Tulubensky_1680) | 1680 |  04:31:57 | [/TR/
[Dmitry Kulinchenko](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Dmitry_Kulinchenko_954) | 954 |  04:35:03 | [/TR/
[Vladimir Rahuba](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Vladimir_Rahuba_795) | 795 |  04:37:06 | [/TR/
[Evgeny Maslov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Evgeny_Maslov_947) | 947 |  04:38:24 | [/TR/
[Katya Sheremet](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Katya_Sheremet_343) | 343 |  04:41:59 | [/TR/
[Anton Vasilev](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Anton_Vasilev_1169) | 1169 |  04:42:01 | [/TR/
[Boris Lagovik](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Boris_Lagovik_1983) | 1983 |  04:47:05 | [/TR/
[Maxim Baklunov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Maxim_Baklunov_1150) | 1150 |  04:49:42 | [/TR/
[Konstantin Zlatoustov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Konstantin_Zlatoustov_759) | 759 |  04:50:18 | [/TR/
[Efim Marimont](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Efim_Marimont_775) | 775 |  05:00:20 | [/TR/
[Igor Duka](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Igor_Duka_1089) | 1089 |  05:01:27 | [/TR/
[Dmitry Ponomarev](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Dmitry_Ponomarev_872) | 872 |  05:07:45 | [/TR/
[Andrey Kuteynikov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Andrey_Kuteynikov_1641) | 1641 |  05:08:15 | [/TR/
[Gulnara Salikhova / OGNi Fedoskino](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Gulnara_Salikhova_OGNi_Fedoskino_2507) | 2507 |  05:09:52 | [/TR/
[Dmitry Piksaev](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Dmitry_Piksaev_1778) | 1778 |  05:11:11 | [/TR/
[Evgeny Semenov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Evgeny_Semenov_1160) | 1160 |  05:12:23 | [/TR/
[Dmitry Boykov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Dmitry_Boykov_941) | 941 |  05:13:29 | [/TR/
[Dmitry Alexeev](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Dmitry_Alexeev_979) | 979 |  05:20:04 | [/TR/
[Alexandre Soloviev](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Alexandre_Soloviev_684) | 684 |  05:27:44 | [/TR/
[Alexander Yablonskis](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Alexander_Yablonskis_994) | 994 |  05:41:15 | [/TR/
[Elena Leonova](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Elena_Leonova_265) | 265 |  05:42:28 | [/TR/
[Vladislav Shulga](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Vladislav_Shulga_877) | 877 |  06:01:08 | [/TR/
Long Distance
[Alexander Zhukov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Alexander_Zhukov_533) | 533 |  08:36:57 | [/TR/
[Viktor Zotov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Viktor_Zotov_559) | 559 |  09:01:45 | [/TR/
[Alexander Alekseev](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Alexander_Alekseev_619) | 619 |  09:07:31 | [/TR/
[Sergey Cherkasov](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Sergey_Cherkasov_494) | 494 |  09:37:47 | [/TR/
[Albert Khabibullin](http://www.premiertiming.com/res/details/Abu_Dhabi_International_Triathlon_2013/Albert_Khabibullin_561) | 561 |  10:21:42 | [/TR/
Поздравляем все участников!