- Блоги
- 20 февраля 2014
IRONMAN All World Athlete (AWA)
В 2013 году IRONMAN ввел новый годовой рейтинг участников. Подведены итоги по полному IM, IM 70.3 и суммарным результатам за год (подробности на ironman.com) В каждой категории лучшим, входящим в топ 1% присвоено золото AWA (All World Athlete), в 5% - серебро и в 10% - бронза. Вот список спортсменов из России. Столбец AGR - в какой классификации присвоен AWA - Overall AGR - по результатам полного IM и IM 70.3 - Ironman AGR - только полный IM - Ironman AGR 70.3 - только IM 70.3
| Name | Overal position | Country position | Races | Point | Category | M/F | AGR | AWA |
| Zhurilo, Max | 153 | 1 | 3 | 9004 | 25-29 | Male | Overall AGR | silver |
| Gonchar, Maxim | 628 | 2 | 2 | 5326 | 25-29 | Male | Overall AGR | bronz |
| Tokmantsev, Leonid | 749 | 3 | 2 | 4841 | 25-29 | Male | Overall AGR | bronz |
| Sitnikov, Artem | 57 | 1 | 3 | 12107 | 30-34 | Male | Overall AGR | gold |
| Slepov, Ilya | 330 | 2 | 3 | 8774 | 30-34 | Male | Overall AGR | silver |
| Paramonov, Roman | 398 | 3 | 2 | 8148 | 30-34 | Male | Overall AGR | silver |
| Berrington, Clifford | 1048 | 4 | 2 | 5681 | 30-34 | Male | Overall AGR | bronz |
| Balandin, Nikolay | 1056 | 5 | 2 | 5666 | 30-34 | Male | Overall AGR | bronz |
| Nogovitsyn, Nikolay | 1202 | 6 | 2 | 5305 | 30-34 | Male | Overall AGR | bronz |
| Ismagilov, Ilnar | 1205 | 7 | 2 | 5293 | 30-34 | Male | Overall AGR | bronz |
| Nosov, Sergey | 1215 | 8 | 2 | 5258 | 30-34 | Male | Overall AGR | bronz |
| Yunusov, Andrey | 93 | 1 | 3 | 11149 | 35-39 | Male | Overall AGR | gold |
| Barnes-Webb, Andrew | 1380 | 2 | 2 | 5285 | 35-39 | Male | Overall AGR | bronz |
| Gotsev, Pavel | 1397 | 3 | 2 | 5254 | 35-39 | Male | Overall AGR | bronz |
| Saramutin, Yury | 77 | 1 | 3 | 11881 | 40-44 | Male | Overall AGR | gold |
| Kukrus, Andrey | 312 | 2 | 5 | 9035 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Panferov, Alexey | 530 | 3 | 2 | 8018 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Du Plessis, Christo | 714 | 4 | 2 | 7169 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Lamprecht, Sean | 911 | 5 | 2 | 6555 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Sobolev, Roman | 1103 | 6 | 2 | 6155 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Kadykov, Georgy | 1200 | 7 | 2 | 5968 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Ivanov, Dmitry | 1212 | 8 | 2 | 5950 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Zhidkov, Viktor | 1216 | 9 | 2 | 5941 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Ryabushkin, Vladimir | 1357 | 10 | 3 | 5700 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Lagovik, Boris | 1426 | 11 | 2 | 5582 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Delis, Alexander | 1474 | 12 | 2 | 5504 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Voronin, Greg | 1527 | 13 | 3 | 5409 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Mozzhukhin, Vasily | 1663 | 14 | 2 | 5163 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Ivanov, Konstantin | 1756 | 15 | 2 | 5020 | 40-44 | Male | Overall AGR | bronz |
| Mulyukov, Azat | 78 | 1 | 5 | 11623 | 45-49 | Male | Overall AGR | gold |
| Martynenko, Anton | 500 | 2 | 4 | 7591 | 45-49 | Male | Overall AGR | silver |
| Yakovlev, Dmitry | 642 | 3 | 3 | 6959 | 45-49 | Male | Overall AGR | bronz |
| Orlov, Dmitry | 754 | 4 | 3 | 6556 | 45-49 | Male | Overall AGR | bronz |
| Filin, Vladimir | 964 | 5 | 2 | 5955 | 45-49 | Male | Overall AGR | bronz |
| Mukhametshin, Rustem | 1190 | 6 | 2 | 5423 | 45-49 | Male | Overall AGR | bronz |
| Bogdanov, Sergey | 212 | 1 | 2 | 6730 | 55-59 | Male | Overall AGR | bronz |
| Sidorovich, Larisa | 71 | 1 | 3 | 8719 | 25-29 | Female | Overall AGR | silver |
| Kislukhina, Valentina | 1 | 1 | 5 | 14746 | 35-39 | Female | Overall AGR | gold |
| Shubina, Viktoria | 309 | 2 | 2 | 6413 | 35-39 | Female | Overall AGR | bronz |
| Du Plessis, Anzel | 175 | 1 | 2 | 6921 | 45-49 | Female | Overall AGR | bronz |
| Sitnikov, Artem | 16 | 1 | 3 | 12107 | 30-34 | Male | Ironman AGR | gold |
| Paramonov, Roman | 421 | 2 | 2 | 4648 | 30-34 | Male | Ironman AGR | bronz |
| Gromov, Mikhail | 479 | 3 | 1 | 4579 | 30-34 | Male | Ironman AGR | bronz |
| Vakmin, Stepan | 578 | 4 | 2 | 4456 | 30-34 | Male | Ironman AGR | bronz |
| Krestin, Denis | 589 | 5 | 1 | 4449 | 30-34 | Male | Ironman AGR | bronz |
| Yunusov, Andrey | 190 | 1 | 3 | 8171 | 35-39 | Male | Ironman AGR | silver |
| Barnes-Webb, Andrew | 353 | 2 | 2 | 5285 | 35-39 | Male | Ironman AGR | silver |
| Tulisov, Eduard | 616 | 3 | 1 | 4500 | 35-39 | Male | Ironman AGR | bronz |
| Kukrus, Andrey | 99 | 1 | 5 | 9035 | 40-44 | Male | Ironman AGR | silver |
| Saramutin, Yury | 149 | 2 | 3 | 8775 | 40-44 | Male | Ironman AGR | silver |
| Panferov, Alexey | 267 | 3 | 2 | 8018 | 40-44 | Male | Ironman AGR | silver |
| Mozzhukhin, Vasily | 476 | 4 | 2 | 5163 | 40-44 | Male | Ironman AGR | bronz |
| Korobov, Oleg | 862 | 5 | 1 | 4366 | 40-44 | Male | Ironman AGR | bronz |
| De Beer, Jonathan | 905 | 6 | 2 | 4340 | 40-44 | Male | Ironman AGR | bronz |
| Mulyukov, Azat | 30 | 1 | 5 | 11623 | 45-49 | Male | Ironman AGR | gold |
| Shimanovskiy, Timur | 427 | 2 | 1 | 4839 | 45-49 | Male | Ironman AGR | bronz |
| Yakovlev, Dmitry | 461 | 3 | 3 | 4748 | 45-49 | Male | Ironman AGR | bronz |
| Kislukhina, Valentina | 1 | 1 | 5 | 14746 | 35-39 | Female | Ironman AGR | gold |
| Zhurilo, Max | 228 | 1 | 3 | 5400 | 25-29 | Male | Ironman 70.3 AGR | silver |
| Tokmantsev, Leonid | 285 | 2 | 2 | 4841 | 25-29 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Slepov, Ilya | 59 | 1 | 3 | 8774 | 30-34 | Male | Ironman 70.3 AGR | gold |
| Berrington, Clifford | 272 | 2 | 2 | 5681 | 30-34 | Male | Ironman 70.3 AGR | silver |
| Zhila, Ilya | 559 | 3 | 2 | 4297 | 30-34 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Shilkov, Vladimir | 568 | 4 | 2 | 4240 | 30-34 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Paramonov, Roman | 677 | 5 | 2 | 3500 | 30-34 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Dobrynin, Andrey | 565 | 1 | 3 | 4717 | 35-39 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Mooney, Robert | 706 | 2 | 3 | 4062 | 35-39 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Pshatciev, Yrii | 745 | 3 | 2 | 3841 | 35-39 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Balyabin, Dmitry | 509 | 1 | 2 | 4828 | 40-44 | Male | Ironman 70.3 AGR | silver |
| Andriyanov, Andrey | 522 | 2 | 2 | 4782 | 40-44 | Male | Ironman 70.3 AGR | silver |
| Budnik, Andrey | 613 | 3 | 2 | 4345 | 40-44 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Ryabushkin, Vladimir | 625 | 4 | 3 | 4275 | 40-44 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Mukhametshin, Rustem | 274 | 1 | 2 | 5423 | 45-49 | Male | Ironman 70.3 AGR | silver |
| Martynenko, Anton | 397 | 2 | 4 | 4771 | 45-49 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Simonov, Aleksander | 290 | 1 | 2 | 4477 | 50-54 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Lyssenko, Vladimir | 146 | 1 | 2 | 4571 | 55-59 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Boguslavsky, Leonid | 53 | 1 | 3 | 5510 | 60-64 | Male | Ironman 70.3 AGR | bronz |
| Sidorovich, Larisa | 25 | 1 | 3 | 8719 | 25-29 | Female | Ironman 70.3 AGR | silver |
| Shubina, Viktoria | 78 | 1 | 2 | 6413 | 35-39 | Female | Ironman 70.3 AGR | silver |
| Tikhonovich, Irina | 214 | 1 | 2 | 4253 | 40-44 | Female | Ironman 70.3 AGR | bronz |
