Место проведения: ЮАР, Городской округ Бухта Нельсона Манделы
Формат гонки: full Ironman
Статистика старта по годам | |||
---|---|---|---|
Год | Отчеты | Участники | Статистика |
2007 | нет | нет | TriStats.ru |
2008 | нет | нет | TriStats.ru |
2009 | нет | нет | TriStats.ru |
2010 | нет | нет | TriStats.ru |
2011 | нет | 1 | TriStats.ru |
2012 | 1 | 1 | TriStats.ru |
2013 | 1 | нет | TriStats.ru |
2014 | нет | нет | TriStats.ru |
2015 | нет | 2 | TriStats.ru |
2016 | 2 | 6 | TriStats.ru |
2017 | нет | 6 | TriStats.ru |
2018 | нет | 6 | TriStats.ru |
2019 | нет | 2 | TriStats.ru |
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь