похоже мы закрыли сезон 2012, впереди 2013 год
Огромное спасибо Владимиру Мусиенко за поиск россиян на всевозможных международных стартах
Итог нужно сказать поражает. Если набранный темп сохранится то русский Айронмен можно будет провести в 2017 году!!
Итоговая таблица
ИМЯ | номер | ГОРОД | ВРЕМЯ | ПОЛ | ГРУППА | МЕСТО | ГОД | brand | ДАТА |
Шитов Сергей | 1 | Оренбург | 9:40:29 | M | 25-29 | Германия, Рот | 1993 | IM | 10.07.93 |
Рукосуев Альберт | 2 | Орландо | 8:33:36 | M | PRO | Гавайи | 1993 | IM | 30.10.93 |
Шитов Сергей | | Оренбург | 10:42:23 | M | 30-34 | Германия, Рот | 1994 | IM | 10.07.94 |
Христофоров Андриян | 3 | Красноярск | 10:17:17 | M | 18-24 | Австрия | 1994 | Tri Podersdorf | 10.09.94 |
Ладыжина Оксана | 4 | Оренбург | 11:20:55 | F | 25-29 | Австрия | 1994 | Tri Podersdorf | 10.09.94 |
Кудрявцев Валерий | 5 | Сосновоборск Кр.Кр. | 10:36:13 | M | 30-34 | Австрия | 1994 | Tri Podersdorf | 10.09.94 |
Порватов Сергей | 6 | Оренбург | 11:49:54 | M | 45-49 | Австрия | 1994 | Tri Podersdorf | 10.09.94 |
Фаттахова Жанна | 7 | Омск | 10:25:56 | F | 25-29 | Дания | 1997 | Fredericia Denmark | 02.08.97 |
Серебрянский Алексей | 8 | Санкт-Петербург | 10:32:33 | M | 20-24 | Россия, г.Королев | 1999 | Большой Триатлон | 03.06.99 |
Моторин Вадим | 9 | Санкт-Петербург | 10:58:59 | M | 45-49 | Россия, г.Королев | 1999 | Большой Триатлон | 03.06.99 |
Погорельцев Олег | 10 | Ростов на Дону | 11:04:22 | M | 20-24 | Россия, г.Королев | 1999 | Большой Триатлон | 03.06.99 |
Медведев Дмитрий | 11 | Таганрог | 11:16:27 | M | 20-24 | Россия, г.Королев | 1999 | Большой Триатлон | 03.06.99 |
Куров Александр | 12 | Шахты | 11:20:52 | M | 45-49 | Россия, г.Королев | 1999 | Большой Триатлон | 03.06.99 |
Стрючков Сергей | 13 | Рыбинск | 11:43:31 | M | 35-39 | Россия, г.Королев | 1999 | Большой Триатлон | 03.06.99 |
Иванов Юрий | 14 | Санкт-Петербург | 11:57:00 | M | 40-44 | Россия, г.Королев | 1999 | Большой Триатлон | 03.06.99 |
Михайлин Юрий | 15 | Балашиха | 12:20:50 | M | 40-44 | Россия, г.Королев | 1999 | Большой Триатлон | 03.06.99 |
Неволин Владимир | 16 | Железногорск Кр.Кр. | 13:33:46 | M | 35-39 | Россия, г.Королев | 1999 | Большой Триатлон | 03.06.99 |
Селезнев Андрей | 17 | Нижний Новгород | 14:30:33 | M | 40-44 | Россия, г.Королев | 1999 | Большой Триатлон | 03.06.99 |
Рукосуев Альберт | | Орландо | 8:46:14 | M | PRO | Флорида | 2000 | IM | 04.11.00 |
Мерзлов Александр | 18 | Санкт-Петербург | 9:56:32 | M | PRO | Ланзарот | 2001 | IM | 26.05.01 |
Мерзлов Александр | | Санкт-Петербург | 8:48:35 | M | PRO | Франкфурт | 2001 | IM | 24.07.01 |
Мусиенко Владимир | 19 | Красноярск | 12:37:14 | M | 40-44 | Венгрия | 2003 | Exstrememen | 23.08.03 |
Новиков Роман | 20 | Зеленогорск Кр.Кр. | 13:36:05 | M | 35-39 | Венгрия | 2003 | Exstrememen | 23.08.03 |
Кудымов Валентин | 21 | Железногорск Кр.Кр. | 14:52:24 | M | 45-49 | Венгрия | 2003 | Exstrememen | 23.08.03 |
Мусиенко Владимир | | Красноярск | 11:35:50 | M | 45-49 | Чехия | 2004 | Moraviaman226 | 26.06.04 |
Дмитриенко Алексей | 22 | | 11:18:53 | M | 30-34 | Австрия | 2004 | IM | 04.07.04 |
Лекомцев Денис | 23 | Ижевск | 9:27:28 | M | 25-29 | Венгрия | 2004 | Exstrememen | 21.08.04 |
Дмитриенко Алексей | | | 12:01:49 | M | 35-39 | Франция | 2005 | IM | 19.06.05 |
Скляднев Евгений | 24 | Москва | 10:41:01 | M | 40-44 | Венгрия | 2005 | Exstrememen | 20.08.05 |
Мусиенко Владимир | | Красноярск | 12:28:58 | M | 45-49 | Италия | 2005 | Elbaman | 02.10.05 |
Кузнецов Антон | 25 | Железногорск Кр.Кр. | 11:06:08 | M | 18-24 | Словакия | 2006 | Slovakman | 05.06.06 |
Житенев Иван | 26 | Санкт-Петербург | 15:27:45 | M | 30-34 | Швейцария | 2006 | IM | 02.07.06 |
Христофоров Андриян | | Красноярск | 10:25:56 | M | 35-39 | Нидерланды | 2006 | Holland triathlon | 23.08.06 |
Мусиенко Владимир | | Красноярск | 11:09:39 | M | 45-49 | Нидерланды | 2006 | Holland triathlon | 23.08.06 |
Майер Ольга | 27 | | 14:34:35 | F | 35-39 | Австрия | 2007 | IM | 08.07.07 |
Симонов Александр | 28 | Санкт-Петербург | 11:22:38 | M | 45-49 | Финляндия | 2007 | Nokia226 | 05.08.07 |
Шляхтенко Сергей | 29 | Санкт-Петербург | 13:16:11 | M | 55-59 | Финляндия | 2007 | Nokia226 | 05.08.07 |
Байсмаков Евгений | 30 | Новосибирск | 12:32:31 | M | 35-39 | Корея | 2007 | IM | 26.08.07 |
Мусиенко Владимир | | Красноярск | 13:16:22 | M | 45-49 | Корея | 2007 | IM | 26.08.07 |
Воронова Людмила | 31 | Новосибирск | 15:08:13 | F | 55-59 | Корея | 2007 | IM | 26.08.07 |
Яковлев Сергей | 32 | Чебоксары | 8:54:44 | M | PRO | Флорида | 2007 | IM | 03.11.07 |
Кузнецов Антон | | Железногорск Кр.Кр. | 14:19:33 | M | 18-24 | Чехия | 2008 | Moraviaman226 | 21.06.08 |
Адельфинский Андрей | 33 | Москва | 10:11:30 | M | 30-34 | Германия. Рот | 2008 | Challenge | 13.07.08 |
Караванов Сергей | 34 | Москва | 10:43:30 | M | 40-44 | Германия. Рот | 2008 | Challenge | 13.07.08 |
Николаев Алексей | 35 | Москва | 10:58:44 | M | 30-34 | Германия. Рот | 2008 | Challenge | 13.07.08 |
Шимановский Тимур | 36 | Москва | 11:18:29 | M | 40-44 | Германия. Рот | 2008 | Challenge | 13.07.08 |
Мусиенко Владимир | | Красноярск | 11:30:12 | M | 45-49 | Германия. Рот | 2008 | Challenge | 13.07.08 |
Хабибулин Али | 37 | Москва | 12:11:17 | M | 45-49 | Германия. Рот | 2008 | Challenge | 13.07.08 |
Калиниченко Инга | 38 | | 14:01:55 | F | 30-34 | Лейк Плейсид | 2008 | IM | 20.07.08 |
Шляхтенко Сергей | | Санкт-Петербург | 11:50:55 | M | 55-59 | Швеция | 2008 | Kalmar Triathlon | 02.08.08 |
Дордуля Дмитрий | 39 | Челябинск | 10:50:05 | M | 40-44 | Венгрия | 2008 | Exstrememen | 23.08.08 |
Суходолин Олег | 40 | Томск | 11:21:12 | M | 45-49 | Венгрия | 2008 | Exstrememen | 23.08.08 |
Чагин Евгений | 41 | Томск | 11:55:22 | M | 35-39 | Венгрия | 2008 | Exstrememen | 23.08.08 |
Чистяков Николай | 42 | Томск | 15:01:48 | M | 60-64 | Венгрия | 2008 | Exstrememen | 23.08.08 |
Грицкова Оя | 43 | Красноярск | 14:07:47 | F | 25-29 | Нидерланды | 2008 | Holland triathlon | 30.08.08 |
Акимов Сергей | 44 | | 13:19:14 | M | 30-34 | Англия | 2008 | IM | 07.09.08 |
Жирнов Андрей | 45 | Санкт-Петербург | 16:13:26 | M | 25-29 | Китай | 2009 | IM | 19.04.09 |
Соколов Евгений | 46 | Санкт-Петербург | 16:23:41 | M | 25-29 | Китай | 2009 | IM | 19.04.09 |
Марченко Алексей | 47 | | 12:38:03 | M | 40-44 | Бразилия | 2009 | IM | 30.05.09 |
Парадиз Лилия | | Сиэтл | 11:09:35 | F | 25-29 | США Coeur d'Alene | 2009 | IM | 21.06.09 |
Афанасьев Владимир | 48 | Санкт-Петербург | 9:43:21 | M | 40-44 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Крестин Денис | 49 | Москва | 9:46:21 | M | 25-29 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Гаврилов Владимир | 50 | Санкт-Петербург | 9:52:39 | M | 40-44 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Шимановский Константин | 51 | Москва | 10:46:37 | M | 40-44 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Николаев Алексей | | Москва | 10:51:31 | M | 35-39 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Шимановский Тимур | | Москва | 11:12:39 | M | 40-44 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Мусиенко Владимир | | Красноярск | 11:20:36 | M | 50-54 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Чагин Евгений | | Томск | 11:38:18 | M | 35-39 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Адельфинский Андрей | | Москва | 12:42:43 | M | 35-39 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Шахматов Анатолий | 52 | Москва | 13:38:50 | M | 60-64 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Золотухина Ирина | 53 | Железногорск Кр.Кр. | 14:01:42 | F | 50-54 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Зубояров Ильдар | 54 | Москва | 14:46:09 | M | 45-49 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Воронова Людмила | | Новосибирск | 15:10:04 | F | 55-59 | Австрия | 2009 | IM | 05.07.09 |
Смирнов Александр | 55 | Санкт-Петербург | 13:55:38 | M | 25-29 | Англия | 2009 | IM | 02.08.09 |
Черкашин Виталий | 56 | Липецк | 11:48:07 | M | 25-29 | Венгрия | 2009 | Exstrememen | 16.08.09 |
Горбунов Олег | 57 | Липецк | 12:29:00 | M | 25-29 | Венгрия | 2009 | Exstrememen | 16.08.09 |
Антонов Алексей | 58 | Алексин (Тульской) | 12:49:00 | M | 30-34 | Венгрия | 2009 | Exstrememen | 16.08.09 |
Маслова Елена | 59 | Дублин | 9:18:21 ( без плав. ) | F | 30-34 | Ирландия | 2009 | Eireman | 23.08.09 |
Грицкова Оя | | Красноярск | 13:41:23 | F | 25-29 | Германия | 2009 | Challenge | 06.09.09 |
Столяров Константин | 60 | Москва | 12:34:55 | M | 30-34 | Италия | 2009 | Elbaman | 27.09.09 |
Маслова Татьяна | 61 | Санкт-Петербург | 13:24:04 | F | 35-39 | Италия | 2009 | Elbaman | 27.09.09 |
Грицкова Оя | | Красноярск | 15:32:51 | F | 25-29 | Италия | 2009 | Elbaman | 27.09.09 |
Парадиз Лилия | 62 | Сиэтл | 12:32:51 | F | 30-34 | Гавайи | 2009 | IM | 10.10.09 |
Сураев Вадим | 63 | Израиль | 11:28:22 | M | 35-39 | Китай | 2010 | IM | 14.03.10 |
Столяров Константин | | Москва | 12:03:51 | M | 30-34 | Южная Африка | 2010 | IM | 25.04.10 |
Гаврилов Владимир | | Санкт-Петербург | 10:36:21 | M | 45-49 | франция | 2010 | IM | 27.06.10 |
Шимановский Константин | | Москва | 10:52:58 | M | 40-44 | Франция | 2010 | IM | 27.06.10 |
Шимановский Тимур | | Москва | 11:44:12 | M | 40-44 | Франция | 2010 | IM | 27.06.10 |
Караванов Сергей | | Москва | 13:52:33 | M | 40-44 | Франция | 2010 | IM | 27.06.10 |
Горлов Владимир | 64 | Москва | 15:01:39 | M | 45-49 | Франция | 2010 | IM | 27.06.10 |
Лемесев Павел | 65 | Санкт-Петербург | 9:29:12 | M | 30-34 | Австрия | 2010 | IM | 04.07.10 |
Лемесева Мария | 66 | Санкт-Петербург | 11:31:25 | F | 18-24 | Австрия | 2010 | IM | 04.07.10 |
Жуков Андрей | 67 | Москва | 9:40:47 | M | 30-34 | Швейцария | 2010 | IM | 25.07.10 |
Волошин Владимир | 68 | Москва | 10:21:35 | M | 35-39 | Швейцария | 2010 | IM | 25.07.10 |
Херн Давид | 69 | Москва | 11:42:21 | M | 35-39 | Швейцария | 2010 | IM | 25.07.10 |
Григорьев Александр | 70 | Псков | 9:27:03 | M | 25-29 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Семкович Владимир | 71 | Санкт-Петербург | 10:26:44 | M | 30-34 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Назаров Павел | 72 | Москва | 10:37:58 | M | 25-29 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Панферов Алексей | 73 | Москва | 10:45:04 | M | 40-44 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Бжевский Ростислав | 74 | Санкт-Петербург | 11:21:43 | M | 35-39 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Белостоцкий Вячеслав | 75 | Санкт-Петербург | 11:51:28 | M | 18-24 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Воронин Григорий | 76 | Москва | 12:35:33 | M | 40-44 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Шляхтенко Сергей | | Санкт-Петербург | 13:00:13 | M | 55-59 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Смирнов Александр | | Санкт-Петербург | 13:01:09 | M | 30-34 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Мозжухин Василий | 77 | Москва | 13:42:53 | M | 35-39 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Симонов Александр | | Санкт-Петербург | 14:13:27 | M | 50-54 | Регенсбург | 2010 | IM | 01.08.10 |
Федоров Николай | 78 | Малая Вишера | 10:52:33 | M | 35-39 | Финляндия | 2010 | NokiaMan | 15.08.10 |
Филиппов Алексей | 79 | Новгород | 11:34:21 | M | 30-34 | Финляндия | 2010 | NokiaMan | 15.08.10 |
Мусиенко Владимир | | Красноярск | 11:54:48 | M | 50-54 | Франция | 2010 | Chtriman | 29.08.10 |
Гейдрих Сергей | 80 | Кемерово | 13:22:01 | M | 55-59 | Франция | 2010 | ChTriman | 29.08.10 |
Ляцкий Андрей | 81 | Санкт-Петербург | 8:38:21 | M | PRO | Барселона | 2010 | Challenge | 03.10.10 |
Мозжухин Василий | | Москва | 12:57:47 | M | 35-39 | Южная Африка | 2011 | IM | 18.04.11 |
Кислухина Валентина | 82 | Москва | 10:47:43 | F | 35-39 | Австрия | 2011 | IM | 03.07.11 |
Мулюков Азат | 83 | Москва | 10:53:22 | M | 45-49 | Австрия | 2011 | IM | 03.07.11 |
Кукрус Андрей | 84 | Москва | 11:19:57 | M | 40-44 | Австрия | 2011 | IM | 03.07.11 |
Крестин Денис | | Москва | 9:10:38 | M | 30-34 | Германия. Рот | 2011 | Challenge | 10.07.11 |
Громов Михаил | 85 | Москва | 9:20:57 | M | 30-34 | Германия. Рот | 2011 | Challenge | 10.07.11 |
Лемесев Павел | | Санкт-Петербург | 10:02:23 | M | 30-34 | Швейцария | 2011 | IM | 10.07.11 |
Шимановский Константин | | Москва | 10:04:28 | M | 45-49 | Швейцария | 2011 | IM | 10.07.11 |
Сарамутин Юрий | 86 | Москва | 10:07:49 | M | 35-39 | Германия. Рот | 2011 | Challenge | 10.07.11 |
Шимановский Тимур | | Москва | 10:19:51 | M | 45-49 | Швейцария | 2011 | IM | 10.07.11 |
Гаврилов Владимир | | Санкт-Петербург | 10:33:29 | M | 45-49 | Швейцария | 2011 | IM | 10.07.11 |
Конаков Алексей | 87 | Москва | 10:35:08 | M | 35-39 | Германия. Рот | 2011 | Challenge | 10.07.11 |
Лемесева Мария | | Санкт-Петербург | 11:08:04 | F | 18-24 | Швейцария | 2011 | IM | 10.07.11 |
Буслаев Максим | 88 | Москва | 11:30:05 | M | 30-34 | Германия. Рот | 2011 | Challenge | 10.07.11 |
Ноговицын Николай | 89 | Москва | 11:35:30 | M | 30-34 | Германия. Рот | 2011 | Challenge | 10.07.11 |
Белостоцкий Вячеслав | | Санкт-Петербург | 11:46:36 | M | 25-29 | Швейцария | 2011 | IM | 10.07.11 |
Чебунин Иван | 90 | Обнинск | 12:10:29 | M | 25-29 | Германия. Рот | 2011 | Challenge | 10.07.11 |
Смирнов Александр | | Санкт-Петербург | 12:53:18 | M | 30-34 | Швейцария | 2011 | IM | 10.07.11 |
Меняйло Алексей | 91 | Красноярск | 14:52:02 | M | 35-39 | Швейцария | 2011 | IM | 10.07.11 |
Ляцкий Андрей | | Санкт-Петербург | 9:07:09 | M | PRO | Франкфурт | 2011 | IM | 24.07.11 |
Кочер Марк | 92 | Москва | 9:47:38 | M | 45-49 | Франкфурт | 2011 | IM | 24.07.11 |
Григорьев Александр | | Псков | 9:10:59 | M | 25-29 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Козаков Юрий | 93 | Томск | 10:34:23 | M | 30-34 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Чагин Евгений | | Томск | 10:39:13 | M | 35-39 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Малетин Сергей | 94 | Томск | 10:39:46 | M | 35-39 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Шестаков Денис | 95 | | 10:51:00 | M | 30-34 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Бронштейн Дан | 96 | Москва | 10:53:20 | M | 30-34 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Козырь Михаил | 97 | Новосибирск | 11:14:27 | M | 25-29 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Почаев Евгений | 98 | | 11:29:26 | M | 25-29 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Чечелев Кирилл | 99 | Красногорск | 11:32:46 | M | 30-34 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Пикалов Олег | 100 | Осинники Кемеровской | 11:43:49 | M | 40-44 | Германия | 2011 | Ostseeman | 07.08.11 |
Добрынин Андрей | 101 | Москва | 12:09:14 | M | 35-39 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Шляхтенко Сергей | | Санкт-Петербург | 12:28:59 | M | 60-64 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Меркулов Дмитрий | 102 | Москва | 12:30:59 | M | 40-44 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Киселев Сергей | 103 | Санкт-Петербург | 12:57:31 | M | 30-34 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Бухаров Владимир | 104 | | 13:02:00 | M | 40-44 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Воропаев Александр | 105 | Сочи | 13:02:53 | M | 50-54 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Батин Борис | 106 | Москва | 13:11:51 | M | 25-29 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Абрамовских Ольга | 107 | Москва | 13:17:39 | F | 30-34 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Щербак Эдуард | 108 | | 13:43:57 | M | 45-49 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Загиров Олег | 109 | Псков | 14:27:32 | M | 25-29 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Чистяков Николай | | Томск | 14:37:55 | M | 60-64 | Регенсбург | 2011 | IM | 07.08.11 |
Обертышев Вадим | 110 | | 12:52:41 | M | 50-54 | Лейк Плейсид | 2011 | IM | 28.08.11 |
Парфенюк Яна | 111 | | 14:17:07 | F | 25-29 | Лейк Плейсид | 2011 | IM | 28.08.11 |
Мусиенко Владимир | | Красноярск | 11:50:54 | M | 50-54 | Польша | 2011 | Polska Triathlon | 04.09.11 |
Истомин Дмитрий | 112 | Красноярск | 12:44:43 | M | 25-29 | Польша | 2011 | Polska Triathlon | 04.09.11 |
Золотухина Ирина | | Железногорск Кр.Кр. | 13:45:54 | F | 50-54 | Польша | 2011 | Polska Triathlon | 04.09.11 |
Воронова Людмила | | Новосибирск | 14:37:53 | F | 60-64 | Польша | 2011 | Polska Triathlon | 04.09.11 |
Смирнов Александр | | Санкт-Петербург | 12:41:02 | M | 30-34 | Англия | 2011 | Challenge | 18.09.11 |
Ляцкий Андрей | | Санкт-Петербург | 8:53:00 | M | PRO | Барселона | 2011 | Challenge | 02.10.11 |
Носарев Дмитрий | 113 | Санкт-Петербург | 9:37:14 | M | PRO | Барселона | 2011 | Challenge | 02.10.11 |
Харин Иван | 114 | Санкт-Петербург | 10:43:03 | M | PRO | Барселона | 2011 | Challenge | 02.10.11 |
Сенченко Сергей | 115 | Красноярск | 12:48:56 | M | 30-34 | Барселона | 2011 | Challenge | 02.10.11 |
Григорьев Александр | | Псков | 9:25:45 | M | 25-29 | Гавайи | 2011 | IM | 08.10.11 |
Кочер Марк | | Москва | 10:05:09 | M | 45-49 | Гавайи | 2011 | IM | 08.10.11 |
Волошин Владимир | | Москва | 11:03:06 | M | 35-39 | Гавайи | 2011 | IM | 08.10.11 |
Парадиз Лилия | | Сиэтл | 11:14:24 | F | 30-34 | Гавайи | 2011 | IM | 08.10.11 |
Назаров Павел | | Москва | 10:20:50 | M | 30-34 | Флорида | 2011 | IM | 05.11.11 |
Ситников Артем | 116 | Москва | 10:55:15 | M | 30-34 | Флорида | 2011 | IM | 05.11.11 |
Нестеров Василий | 117 | Калиниград | 12:49:08 | M | 30-34 | Италия | 2011 | Elbaman | 25.11.11 |
Ляцкий Андрей | | Санкт-Петербург | 8:43:05 | M | PRO | Мексика, Козумель | 2011 | IM | 27.11.11 |
Панферов Алексей | | Москва | 9:56:58 | M | 40-44 | Мексика, Козумель | 2011 | IM | 27.11.11 |
Мозжухин Василий | | Москва | 11:14:43 | M | 35-39 | Мексика, Козумель | 2011 | IM | 27.11.11 |
Ляцкий Андрей | | Санкт-Петербург | 9:25:44 | M | PRO | Южная Африка | 2012 | IM | 22.04.12 |
Панферов Алексей | | Москва | 12:10:47 | M | 40-44 | США. Юта. Сант Джорж | 2012 | IM | 05.05.12 |
Джамиль Асфари | 118 | Москва | 13:42:14 | M | 40-44 | США. Юта. Сант Джорж | 2012 | IM | 05.05.12 |
Кислухина Валентина | | Москва | 11:47:07 | F | 35-39 | Испания | 2012 | IM | 19.05.12 |
Мулюков Азат | | Москва | 12:16:34 | M | 45-49 | Испания | 2012 | IM | 19.05.12 |
Кукрус Андрей | | Москва | 13:30:07 | M | 40-44 | Испания | 2012 | IM | 19.05.12 |
Ляцкий Андрей | | Санкт-Петербург | 8:45:16 | M | PRO | Бразилия | 2012 | IM | 27.05.12 |
Михеев Алексей | 119 | Красноярск | 13:49:45 | M | 30-34 | Испания | 2012 | Ехтреме Man | 03.06.12 |
Лемесева Мария | | Санкт-Петербург | 9:52:31 | F | 18-24 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Мулюков Азат | | Москва | 10:57:10 | M | 45-49 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Кислухина Валентина | | Москва | 11:11:11 | F | 35-39 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Роготнев Евгений | 120 | | 11:36:24 | M | 30-34 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Кукрус Андрей | | Москва | 11:51:17 | M | 40-44 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Кардасеви:Станислав | 121 | Барнаул | 12:01:01 | M | 30-34 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Воропаев Александр | | Сочи | 12:10:00 | M | 50-54 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Гимбаров Cергей | 122 | | 12:21:31 | M | 45-49 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Соколовский Валерий | 123 | Свердловская обл | 12:39:44 | M | 50-54 | Германия, Берлин | 2012 | Berlin-Triathlon XL2012 | 17.06.12 |
Смирнов Анатолий | 124 | Санкт-Петербург | 12:43:12 | M | 40-44 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Нуриахметов Дамир | 125 | Набережные Черны | 13:33:31 | M | 25-29 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Грицук Евгений | 126 | | 15:41:37 | M | 45-49 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Бажин Владимир | 127 | Санкт-Петербург | 15:52:01 | M | 50-54 | Германия. Регенсбург | 2012 | IM | 17.06.12 |
Засыпкин Валентин | 128 | Екатеринбург | 11:12:27 | M | 18-24 | Франция | 2012 | IM | 24.06.12 |
Смирнов Александр | | Санкт-Петербург | 11:22:30 | M | 30-34 | Франция | 2012 | IM | 24.06.12 |
Сараев Андрей | 129 | Выборг | 13:41:10 | M | 50-54 | Франция | 2012 | IM | 24.06.12 |
Матросенков Вячеслав | 130 | Санкт-Петербург | 14:46:53 | M | 25-29 | Франция | 2012 | IM | 24.06.12 |
Гутман Илья | 131 | | 15:35:51 | M | 25-29 | Франция | 2012 | IM | 24.06.12 |
Никитин Евгений | 132 | Санкт-Петербург | 10:10:41 | M | PRO | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Сарамутин Юрий | | Москва | 10:10:42 | M | 35-39 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Иванов Михаил | 133 | Москва | 10:24:01 | M | 30-34 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Журило Макс | 134 | Москва | 11:19:13 | M | 25-29 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Скорняков Алексей | 135 | Санкт-Петербург | 11:21:47 | M | 35-39 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Жидков Виктор | 136 | Москва | 11:36:34 | M | 40-44 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Андриянов Андрей | 137 | Москва | 12:03:51 | M | 40-44 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Бронштейн Дан | | Москва | 12:10:25 | M | 35-39 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Харин Иван | | Санкт-Петербург | 12:27:28 | M | PRO | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Марков Денис | 138 | Москва | 13:25:12 | M | 25-29 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Трофимов Владимир | 139 | Липецк | 13:44:46 | M | 45-49 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Жерновой Федор | 140 | Белгород | 14:21:56 | M | 25-29 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Мирошников Евгений | 141 | Белгород | 14:55:04 | M | 25-29 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Гореликов Дмитрий | 142 | Москва | 15:48:38 | M | 30-34 | Австрия | 2012 | IM | 01.07.12 |
Ляцкий Андрей | | Санкт-Петербург | 8:41:49 | M | PRO | Германия. Франкфурт | 2012 | IM | 08.07.12 |
Григорьев Александр | | Псков | 8:52:52 | M | PRO | Германия. Франкфурт | 2012 | IM | 08.07.12 |
Герулайтис Кастис | 143 | Москва | 9:37:39 | M | 40-44 | Германия. Франкфурт | 2012 | IM | 08.07.12 |
Шимановский Константин | | Москва | 9:43:47 | M | 45-49 | Германия. Франкфурт | 2012 | IM | 08.07.12 |
Засыпкин Валентин | | Екатеринбург | 9:52:17 | M | 18-24 | Германия. Рот | 2012 | Challenge | 08.07.12 |
Харин Иван | | Санкт-Петербург | 9:56:06 | M | PRO | Германия. Франкфурт | 2012 | IM | 08.07.12 |
Гаврилов Владимир | | Санкт-Петербург | 10:15:26 | M | 45-49 | Германия. Франкфурт | 2012 | IM | 08.07.12 |
Бжевский Ростислав | | Санкт-Петербург | 11:04:08 | M | 40-44 | Германия. Франкфурт | 2012 | IM | 08.07.12 |
Слепченко Александр | 144 | Химки | 11:26:41 | M | 40-44 | Германия. Франкфурт | 2012 | IM | 08.07.12 |
Гришаев Владимир | 145 | Иваново | 11:57:44 | M | 35-39 | Германия. Франкфурт | 2012 | IM | 08.07.12 |
Горлов Владимир | | Москва | 14:32:54 | M | 50-54 | Германия. Франкфурт | 2012 | IM | 08.07.12 |
Бронштейн Дан | | Москва | 10:18:27 | M | 35-39 | Швейцария | 2012 | IM | 15.07.12 |
Кислухина Валентина | | Москва | 10:39:51 | F | 35-39 | Швейцария | 2012 | IM | 15.07.12 |
Херн Давид | | Москва | 10:58:31 | M | 40-44 | Швейцария | 2012 | IM | 15.07.12 |
Мулюков Азат | | Москва | 11:03:31 | M | 45-49 | Швейцария | 2012 | IM | 15.07.12 |
Ноговицын Николай | | Москва | 11:07:10 | M | 30-34 | Швейцария | 2012 | IM | 15.07.12 |
